涂裝應(yīng)用技術(shù)(六) -(涂料施工·涂料干燥、稀釋劑浸透、涂裝質(zhì)量檢測(cè)等)
								時(shí)間:2014年09月23日信息來(lái)源:本站原創(chuàng) 點(diǎn)擊:次
								
								
								
								
                                
									
涂裝應(yīng)用技術(shù)(六)
                                           -(涂料施工·涂料干燥、稀釋劑浸透、涂裝質(zhì)量檢測(cè)等)
(...繼續(xù)) 
 
 
 
(3)涂料的干燥的影響因素如下: 
 
(4)減少稀釋劑浸透(避免涂膜“起皺”和“咬底”)的涂裝技術(shù)
	
		
			| 施工粘度 | 
			高 | 
		
		
			| 施工氣壓 | 
			高 | 
		
		
			| 吐出量 | 
			少 | 
		
		
			| 噴涂距離 | 
			遠(yuǎn) | 
		
		
			| 走槍速度 | 
			快 | 
		
		
			| 涂裝間隔時(shí)間 | 
			適當(dāng)(稍長(zhǎng)) | 
		
	
 
(5)涂裝質(zhì)量檢測(cè):
⒈外觀檢查:目視檢查,涂層表面應(yīng)平整、光滑、無(wú)裂紋、無(wú)顆粒、無(wú)明顯流掛、無(wú)針孔暗泡、無(wú)漏噴;
⒉附著力檢查:?jiǎn)瓮繉痈街蛷?fù)合單涂層附著力符合指標(biāo)要求;
⒊膜厚檢查:用磁性測(cè)厚儀檢查,膜厚應(yīng)達(dá)到指標(biāo)要求;
⒋其它規(guī)定項(xiàng)目檢查:如硬度等被約定需現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)的項(xiàng)目。
 
現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)和檢驗(yàn)的項(xiàng)目評(píng)價(jià):
	
		
			| 序  號(hào)  | 
			檢查項(xiàng)目 | 
			檢查手段 | 
			判定標(biāo)準(zhǔn) | 
			檢查頻次 | 
			重要度 | 
			備注 | 
		
		
			| 1 | 
			色差 | 
			目測(cè)/色差儀 | 
			肉眼不可分辨/△E<1.0 | 
			全檢 | 
			A | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			漆膜厚度 | 
			測(cè)厚儀 | 
			80~120μm (總厚度) | 
			1臺(tái)/天 | 
			A | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			灰塵、顆粒 | 
			目測(cè) | 
			φ≥1mm不允許 
			φ≤1mm≤10個(gè) | 
			全檢 | 
			A | 
			100×100mm范圍內(nèi) | 
		
		
			| 4 | 
			流掛 | 
			目測(cè) | 
			長(zhǎng)<20mm,寬<3mm,<5處 | 
			全檢 | 
			A | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			劃痕、劃傷 | 
			目測(cè) | 
			不允許 | 
			全檢 | 
			A | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			非涂裝處粘有涂料 | 
			目測(cè) | 
			不允許 | 
			全檢 | 
			A | 
			  | 
		
		
			| 7 | 
			起泡 | 
			目測(cè) | 
			不允許 | 
			全檢 | 
			A | 
			  | 
		
		
			| 8 | 
			針孔 | 
			目測(cè) | 
			≤15個(gè) | 
			全檢 | 
			A | 
			100×100mm范圍內(nèi) | 
		
		
			| 9 | 
			漏涂 | 
			目測(cè) | 
			不允許 | 
			全檢 | 
			A | 
			  | 
		
		
			| 10 | 
			桔皮 | 
			目測(cè) | 
			輕微 | 
			全檢 | 
			A | 
			  | 
		
		
			| 11 | 
			油滴痕跡 | 
			目測(cè) | 
			無(wú)斑跡 | 
			全檢 | 
			A | 
			  | 
		
		
			| 12 | 
			水跡點(diǎn) | 
			目測(cè) | 
			不允許 | 
			全檢 | 
			A | 
			  | 
		
		
			| 13 | 
			起皺 | 
			目測(cè) | 
			寬<2mm,面積<4mm2,<5處 | 
			全檢 | 
			A | 
			  | 
		
		
			| 14 | 
			縮孔 | 
			目測(cè) | 
			≤3個(gè),面積<1mm2 | 
			全檢 | 
			A | 
			φ≥0.5mm | 
		
		
			| 15 | 
			開(kāi)裂 | 
			目測(cè) | 
			不允許 | 
			全檢 | 
			A | 
			  | 
		
		
			| 16 | 
			粉化 | 
			目測(cè) | 
			拐角部位發(fā)生,單處面積<4mm2 | 
			全檢 | 
			A | 
			  | 
		
		
			| 17 | 
			砂紙打磨痕 | 
			目測(cè) | 
			極輕微 | 
			全檢 | 
			A | 
			  | 
		
		
			| 18 | 
			光澤 | 
			光澤儀 | 
			≥85 | 
			1臺(tái)/天 | 
			A | 
			60°角 | 
		
		
			| 19 | 
			硬度 | 
			鉛筆 | 
			≥HB | 
			1臺(tái)/天 | 
			A | 
			鉛筆硬度 | 
		
		
			| 20 | 
			焊點(diǎn)打磨痕 | 
			目測(cè) | 
			不可見(jiàn) | 
			全檢 | 
			A | 
			  | 
		
		
			| 21 | 
			涂膜不干 | 
			手感 | 
			不允許 | 
			全檢 | 
			A | 
			補(bǔ)漆處除外 | 
		
		
			| 22 | 
			兩色漆相接處 | 
			目測(cè) | 
			界線(xiàn)清晰、無(wú)鋸齒 | 
			全檢 | 
			A | 
			  | 
		
		
			| 23 | 
			附著力 | 
			劃格法 | 
			≤2 | 
			1臺(tái)/天 | 
			A | 
			  | 
		
		
			| 24 | 
			補(bǔ)漆霧圈 | 
			目測(cè) | 
			輕微 | 
			全檢 | 
			A | 
			補(bǔ)漆后觀察 | 
		
		
			| 25 | 
			膠帶痕跡 | 
			目測(cè) | 
			不可見(jiàn) | 
			全檢 | 
			A | 
			  | 
		
	
 
(6)涂膜表面缺陷修補(bǔ):
如最終涂膜表面有缺陷(如凹坑等),可用毛筆沾已調(diào)好的涂料對(duì)缺陷部位進(jìn)行修補(bǔ),如果缺陷部位較大,則缺陷部位要用600#以上的砂紙打磨,必要時(shí)薄刮膩?zhàn)?,按比例調(diào)好適量面漆,用噴壺噴槍施工修補(bǔ),邊緣飛濺漆霧用稀釋劑添加少量清漆化開(kāi)。
 
(7)保養(yǎng):  
完成涂裝工序的工件應(yīng)在20℃以上的溫度條件下保養(yǎng)24h以上才能置于室外。
(待續(xù)...)
本文關(guān)鍵詞:涂料施工,避免漆膜“起皺”“咬底”,涂裝質(zhì)量的檢測(cè),涂膜表面缺陷修補(bǔ),漆膜保養(yǎng)
相關(guān)文章推薦:聚氨酯面漆的施工 
									
                                 
								 	
								 
								 
								 (作者:admin  編輯:admin)
								 
								  文章熱詞: